Jersey Sizing
Jersey Sizing
Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length |
Youth S - 40 | 20" | 23.5" | 26" |
Youth M -42 | 21" | 24.5" | 27" |
Youth L - 44 | 2" |
25.5" | 28" |
Youth XL - 46 | 23" | 26.5" | 29" |
Youth Goalie | 25" | 27" | 29" |
S - 48 | 24" |
28" |
30" |
M - 50 | 25" | 29" | 31" |
L - 52 | 26" | 30" | 32" |
XL - 54 | 27" | 31" | 33" |
2XL - 56 | 28" | 32" | 34" |
Adult Goalie | 31" | 33" | 35" |